Checkout these quick links,
- Checkout Today’s Special Deals on Smartphones & Basic Mobiles
- Minimum 90% 0ff on Smartphones & Basic Mobiles
- Minimum 80% 0ff on Smartphones & Basic Mobiles
- Minimum 70% 0ff on Smartphones & Basic Mobiles
Deal Details
Amazon is offering amazing Deals on smartphones and basic mobiles, making it an excellent time to upgrade your phone or get a new one. Whether you’re looking for a high-end smartphone or a simple feature phone, there are plenty of options to choose from. You can find devices from top brands such as Samsung, Apple, Xiaomi, OnePlus, and many more.
Smartphones come with various features such as high-resolution cameras, large displays, long-lasting batteries, and fast processors. You can also find models with 5G connectivity, which allows for faster download and upload speeds. For those who are looking for something more basic, there are also feature phones available with long battery life, durable construction, and user-friendly interfaces.
Amazon offers a wide range of mobile accessories to complement your new phone. You can find cases, screen protectors, chargers, headphones, and more. These accessories not only enhance the functionality of your device but also protect it from damage and wear and tear.
With Amazon‘s fast shipping and easy returns policy, you can shop for mobile phones and accessories with confidence. Whether you’re looking for a phone for personal or professional use, or just a simple feature phone for basic communication, you’re sure to find a great deal on Amazon.
Find deals based on Customer Reviews,
- 4 star and above: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
- 3 star and above: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
- 2 star and above: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
Filter deals with different options,
With different Operating System Smartphones & Basic Mobiles
- Android 10.0: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
- Android 11.0: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
- Android 12.0: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
- Android 8.1: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
Show More Options …
With different Item Weight Smartphones & Basic Mobiles
- Up to 141.9 g: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
- 142 to 197.9 g: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
- 198 to 254.9 g: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
- 255 g & Above: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
With different Screen Size Smartphones & Basic Mobiles
- Up to 3.9 in: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
- 4 to 4.4 in: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
- 4.5 to 4.9 in: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
- 5 to 5.4 in: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
Show More Options …
- 5.5 in & above: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
With different Colour Smartphones & Basic Mobiles
- Black: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
- Grey: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
- White: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
- Brown: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
Show More Options …
- Beige: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
- Red: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
- Pink: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
- Orange: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
- Yellow: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
- Ivory: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
- Green: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
- Turquoise: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
- Blue: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
- Purple: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
- Gold: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
- Silver: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
- Multicoloured: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
- Transparent: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
- Light Blue: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
- Bronze: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
With different Battery Capacity Smartphones & Basic Mobiles
- Less Than 999 mAh: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
- 1000 – 1999 mAh: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
- 2000 – 2999 mAh: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
- 3000 – 3999 mAh: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
Show More Options …
- 4000 mAh & More: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
With different Form Factor Smartphones & Basic Mobiles
- Bar: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
- Foldable Case: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
- Foldable Screen: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
- Slate: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
Show More Options …
With different SIM Card Size Smartphones & Basic Mobiles
- Mini: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
- Nano: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
- Standard: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
With different Connectivity Technology Smartphones & Basic Mobiles
- Bluetooth: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
- Infrared: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
- NFC: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
- USB: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
Show More Options …
With different Display Type Smartphones & Basic Mobiles
- AMOLED: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
- LCD: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
- OLED: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
With different Included Components Smartphones & Basic Mobiles
- Headset: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
- Phone Case: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
- Power Adapter: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
- Screen Protector: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
Show More Options …
With different Shooting Modes Smartphones & Basic Mobiles
- Automatic: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
- High Dynamic Range: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
- Macro: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
- Night Mode: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
Show More Options …
With different Front Photo Sensor Resolution Smartphones & Basic Mobiles
- Up to 6.9 MP: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
- 7.0 to 9.9 MP: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
- 10.0 to 12.9 MP: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
- 13.0 MP & above: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
With different Biometric Security Feature Smartphones & Basic Mobiles
- Face Recognition: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
- Fingerprint Recognition: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
- Voice Recognition: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
With different Refresh Rate Smartphones & Basic Mobiles
- Up to 88 Hz: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
- 89 to 104 Hz: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
- 105 to 120 Hz: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
- 121 Hz & above: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
With different Mobile Phone Primary Camera Resolution Smartphones & Basic Mobiles
- Up to 3.9 MP: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
- 4 – 7.9 MP: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
- 8 – 11.9 MP: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
- 12 – 15.9 MP: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
Show More Options …
- 16 – 19.9 MP: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
- 20 – 23.9 MP: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
- 24 – 27.9 MP: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
- 32 MP & Above: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
With different Human Interface Input Smartphones & Basic Mobiles
- Buttons: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
- Dial: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
- OCR: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
- Keyboard: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
Show More Options …
With different SIM Card Slot Count Smartphones & Basic Mobiles
- Single SIM: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
- Dual SIM: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
- Triple SIM: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
With different Connector Type Smartphones & Basic Mobiles
- 3.5 mm Jack: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
- Lightning: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
- Micro USB: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
- Mini USB: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
Show More Options …
- USB Type C: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
With different Resolution Smartphones & Basic Mobiles
- 240 x 320: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
- 1520 x 720: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
- 720 x 1600: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
- 1280 x 720: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
Show More Options …
- 1600 x 720: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
- 1920 x 1080: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
- 2340 x 1080: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
With different Features Smartphones & Basic Mobiles
- GPS: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
- Radio: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
- Dual SIM: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
- MP3: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
Show More Options …
With different Video Capture Resolution Smartphones & Basic Mobiles
- 1080p: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
- 4k: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
- 720p: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
- 8k: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
With different Lens Type Smartphones & Basic Mobiles
- Macro: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
- Telephoto: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
- Ultra Wide: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
With different Photo Sensor Resolution Smartphones & Basic Mobiles
- Up to 9.9 MP: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
- 10 to 12.9 MP: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
- 13 to 15.9 MP: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
- 16 MP & Above: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
With different Battery Average Life Smartphones & Basic Mobiles
- Up to 6.9 h: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
- 7 to 12.9 h: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
- 13 to 18.9 h: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
- 19 h & above: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
With different Cellular Technology Smartphones & Basic Mobiles
- 2G: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
- 3G: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
- 4G: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
- 5G: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
With different Installed RAM Size Smartphones & Basic Mobiles
- Up to 1.9 GB: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
- 2 to 3.9 GB: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
- 4 to 5.9 GB: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
- 6 to 7.9 GB: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
Show More Options …
- 8 to 9.9 GB: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
- 10 GB & Above: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
- Deals on Basic Mobiles: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
- Deals on Smartphones: Minimum 90% 0ff | 80% 0ff | 70% 0ff
Explore more deals,
How To Get/Claim Deal:
- Click here to Go to deal page
- Browse and Pick item you are looking for related to Smartphones & Basic Mobiles
- Click on BUY NOW
- Login to amazon account OR Register new account if you don”t have.
- Add OR Select shipping details
- Place Order and Pay Amount. Happy Deals !!
Keywords:
Smartphone deals, Basic mobile deals, Amazon mobile deals, Mobile phone offers, Smartphone discounts, Budget smartphones, Cheap mobiles, Mobile phone sale, Mobile phone discounts, Amazon mobile sale, Smartphone deals online, Basic mobile offers, Smartphone discounts online, Mobile phone deals online, Amazon mobile discounts